List of communities
| Name | Subscribers | Users / month | Posts | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 438 | 244 | 481 | 372 | |
![]() | 769 | 89 | 515 | 2.13K | |
![]() | 112 | 57 | 50 | 17 | |
| Law | 83 | 48 | 28 | 32 | |
![]() | 220 | 48 | 52 | 29 | |
![]() | 270 | 41 | 67 | 75 | |
![]() | 184 | 38 | 26 | 21 | |
![]() | 353 | 34 | 41 | 27 | |
| Fuck BigTech | 152 | 28 | 57 | 88 | |
![]() | 99 | 25 | 30 | 21 | |
![]() | 115 | 23 | 20 | 23 | |
![]() | 70 | 22 | 3 | 0 | |
![]() | 87 | 21 | 7 | 5 | |
| Dead Internet Theory | 61 | 20 | 2 | 1 | |
![]() | 1.18K | 13 | 319 | 651 | |
![]() | 104 | 11 | 81 | 71 | |
![]() | 157 | 10 | 17 | 81 | |
![]() | 83 | 10 | 15 | 4 | |
![]() | 87 | 10 | 15 | 24 | |
![]() | 130 | 7 | 12 | 23 | |
![]() | 67 | 5 | 1 | 0 | |
![]() | 53 | 5 | 74 | 62 | |
![]() | 63 | 5 | 2 | 1 | |
![]() | 87 | 4 | 4 | 2 | |
![]() | 181 | 4 | 259 | 126 | |
![]() | 94 | 4 | 19 | 10 | |
![]() | 70 | 4 | 5 | 0 | |
| Fitness | 63 | 3 | 1 | 0 | |
| European Tech Sovereignty | 202 | 3 | 19 | 24 | |
![]() | 427 | 3 | 48 | 218 | |
![]() | 71 | 2 | 5 | 0 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() | 162 | 2 | 63 | 43 | |
![]() | 75 | 2 | 11 | 13 | |
![]() | 112 | 2 | 14 | 21 | |
![]() | 69 | 2 | 5 | 0 | |
| Universal Basic Income | 93 | 2 | 5 | 1 | |
![]() | 65 | 2 | 12 | 0 | |
![]() | 359 | 2 | 70 | 211 | |
| Food | 66 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | 87 | 1 | 28 | 5 | |
![]() | 102 | 1 | 14 | 16 | |
![]() | 70 | 1 | 6 | 2 | |
![]() | 75 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 95 | 1 | 15 | 2 | |
![]() | 93 | 1 | 10 | 8 | |
![]() | 63 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | 136 | 1 | 16 | 22 | |
| Only for Testing stuff | 65 | 1 | 2 | 6 |








































